Yen Exchange rate 12 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| JPY/DKK | 0.0677000 | 0.0686400 | Chart |
| JPY/HKD | 0.1011300 | 0.1015400 | Chart |
| JPY/NOK | 0.0714600 | 0.0727200 | Chart |
| JPY/SEK | 0.0837800 | 0.0854200 | Chart |
| JPY/SGD | 0.0156900 | 0.0158100 | Chart |
| JPY/THB | 0.3806600 | 0.3953700 | Chart |
| AUD/JPY | 79.1560800 | 79.5069900 | Chart |
| CAD/JPY | 77.7939400 | 78.1529400 | Chart |
| CHF/JPY | 100.6307500 | 101.1276000 | Chart |
| EUR/JPY | 108.9418300 | 109.4998100 | Chart |
| GBP/JPY | 124.4888600 | 125.0839200 | Chart |
| NZD/JPY | 63.4757200 | 63.7947400 | Chart |
| USD/JPY | 76.7611300 | 77.0489700 | Chart |
0 评论:
Post a Comment