U.S. dollar Exchange rate August 8 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| USD/CAD | 0.9813800 | 0.9850200 | Chart |
| USD/CHF | 0.7579400 | 0.7607600 | Chart |
| USD/DKK | 5.1663100 | 5.2329200 | Chart |
| USD/HKD | 7.7988000 | 7.8160000 | Chart |
| USD/JPY | 77.8695600 | 78.1605400 | Chart |
| USD/NOK | 5.4364500 | 5.5266300 | Chart |
| USD/SEK | 6.4132400 | 6.5319100 | Chart |
| USD/SGD | 1.2139400 | 1.2216600 | Chart |
| USD/THB | 29.2383700 | 30.3351800 | Chart |
| AUD/USD | 1.0317500 | 1.0353500 | Chart |
| EUR/USD | 1.4290000 | 1.4350000 | Chart |
| GBP/USD | 1.6366400 | 1.6429600 | Chart |
| NZD/USD | 0.8280500 | 0.8314500 | Chart |
0 评论:
Post a Comment