U.S. dollar Exchange rate August 15 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| USD/CAD | 0.9865800 | 0.9902200 | Chart |
| USD/CHF | 0.7893000 | 0.7922000 | Chart |
| USD/DKK | 5.1846100 | 5.2514300 | Chart |
| USD/HKD | 7.7843000 | 7.8015000 | Chart |
| USD/JPY | 76.7711200 | 77.0589800 | Chart |
| USD/NOK | 5.4726900 | 5.5633900 | Chart |
| USD/SEK | 6.4367600 | 6.5557900 | Chart |
| USD/SGD | 1.2041700 | 1.2118300 | Chart |
| USD/THB | 29.3763800 | 30.4771700 | Chart |
| AUD/USD | 1.0378400 | 1.0414600 | Chart |
| EUR/USD | 1.4244100 | 1.4303900 | Chart |
| GBP/USD | 1.6248600 | 1.6311400 | Chart |
| NZD/USD | 0.8332400 | 0.8366600 | Chart |
0 评论:
Post a Comment