U.S. dollar Exchange rate August 11 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| USD/CAD | 0.9894700 | 0.9931300 | Chart |
| USD/CHF | 0.7255800 | 0.7283200 | Chart |
| USD/DKK | 5.2265600 | 5.2938700 | Chart |
| USD/HKD | 7.7990000 | 7.8162000 | Chart |
| USD/JPY | 76.7711200 | 77.0589800 | Chart |
| USD/NOK | 5.5120100 | 5.6032700 | Chart |
| USD/SEK | 6.5278600 | 6.6482900 | Chart |
| USD/SGD | 1.2148400 | 1.2225600 | Chart |
| USD/THB | 29.2975200 | 30.3960400 | Chart |
| AUD/USD | 1.0157700 | 1.0193300 | Chart |
| EUR/USD | 1.4131300 | 1.4190700 | Chart |
| GBP/USD | 1.6103900 | 1.6166100 | Chart |
| NZD/USD | 0.8112800 | 0.8146300 | Chart |
0 评论:
Post a Comment