THB Exchange rate 8 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| THB/HKD | 0.2574500 | 0.2671700 | Chart |
| AUD/THB | 30.2062400 | 31.3671000 | Chart |
| CAD/THB | 29.6997900 | 30.8454000 | Chart |
| CHF/THB | 38.4304300 | 39.9276100 | Chart |
| DKK/THB | 5.6134700 | 5.8319800 | Chart |
| EUR/THB | 41.8089700 | 43.4045500 | Chart |
| GBP/THB | 47.8952200 | 49.7264800 | Chart |
| JPY/THB | 0.3743100 | 0.3887800 | Chart |
| NOK/THB | 5.3226400 | 5.5355600 | Chart |
| NZD/THB | 24.2281100 | 25.1694800 | Chart |
| SEK/THB | 4.5051600 | 4.6895900 | Chart |
| SGD/THB | 23.9851000 | 24.9063800 | Chart |
| USD/THB | 29.2186500 | 30.3149000 | Chart |
0 评论:
Post a Comment