Singapore Dollar Exchange rate 8 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| SGD/HKD | 6.3896200 | 6.4318800 | Chart |
| SGD/THB | 23.9851000 | 24.9063800 | Chart |
| AUD/SGD | 1.2549700 | 1.2638200 | Chart |
| CAD/SGD | 1.2339300 | 1.2428000 | Chart |
| CHF/SGD | 1.5966600 | 1.6087300 | Chart |
| DKK/SGD | 0.2325200 | 0.2356800 | Chart |
| EUR/SGD | 1.7370300 | 1.7488200 | Chart |
| GBP/SGD | 1.9899000 | 2.0035400 | Chart |
| JPY/SGD | 0.0155500 | 0.0156600 | Chart |
| NOK/SGD | 0.2201900 | 0.2240000 | Chart |
| NZD/SGD | 1.0066000 | 1.0141100 | Chart |
| SEK/SGD | 0.1862800 | 0.1898600 | Chart |
| USD/SGD | 1.2139400 | 1.2216600 | Chart |
0 评论:
Post a Comment