Singapore Dollar Exchange rate 15 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| SGD/HKD | 6.4298900 | 6.4724500 | Chart |
| SGD/THB | 24.2856700 | 25.2177100 | Chart |
| AUD/SGD | 1.2528200 | 1.2616500 | Chart |
| CAD/SGD | 1.2175600 | 1.2263100 | Chart |
| CHF/SGD | 1.5298800 | 1.5413900 | Chart |
| DKK/SGD | 0.2302300 | 0.2333600 | Chart |
| EUR/SGD | 1.7205200 | 1.7322100 | Chart |
| GBP/SGD | 1.9602700 | 1.9737200 | Chart |
| JPY/SGD | 0.0156500 | 0.0157700 | Chart |
| NOK/SGD | 0.2172900 | 0.2210500 | Chart |
| NZD/SGD | 1.0054800 | 1.0129800 | Chart |
| SEK/SGD | 0.1844200 | 0.1879600 | Chart |
| USD/SGD | 1.2041700 | 1.2118300 | Chart |
0 评论:
Post a Comment