Singapore Dollar Exchange rate 12 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| SGD/HKD | 6.4106700 | 6.4530900 | Chart |
| SGD/THB | 24.1627400 | 25.0904300 | Chart |
| AUD/SGD | 1.2455500 | 1.2543300 | Chart |
| CAD/SGD | 1.2237700 | 1.2325600 | Chart |
| CHF/SGD | 1.5836600 | 1.5956300 | Chart |
| DKK/SGD | 0.2294400 | 0.2325500 | Chart |
| EUR/SGD | 1.7140800 | 1.7257200 | Chart |
| GBP/SGD | 1.9589100 | 1.9723500 | Chart |
| JPY/SGD | 0.0156900 | 0.0158100 | Chart |
| NOK/SGD | 0.2165500 | 0.2202900 | Chart |
| NZD/SGD | 0.9986600 | 1.0061100 | Chart |
| SEK/SGD | 0.1843700 | 0.1879100 | Chart |
| USD/SGD | 1.2078600 | 1.2155400 | Chart |
0 评论:
Post a Comment