Pound Exchange rate 8 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| GBP/AUD | 1.5829800 | 1.5901700 | Chart |
| GBP/CAD | 1.6084900 | 1.6160200 | Chart |
| GBP/CHF | 1.2420500 | 1.2483200 | Chart |
| GBP/DKK | 8.4696600 | 8.5833300 | Chart |
| GBP/HKD | 12.7763000 | 12.8288700 | Chart |
| GBP/JPY | 127.6254800 | 128.2332100 | Chart |
| GBP/NOK | 8.9125200 | 9.0652400 | Chart |
| GBP/NZD | 1.9713800 | 1.9811400 | Chart |
| GBP/SEK | 10.5138700 | 10.7142600 | Chart |
| GBP/SGD | 1.9901400 | 2.0037800 | Chart |
| GBP/THB | 47.9333800 | 49.7658300 | Chart |
| GBP/USD | 1.6366400 | 1.6429600 | Chart |
| EUR/GBP | 0.8712300 | 0.8753200 | Chart |
0 评论:
Post a Comment