Pound Exchange rate 15 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| GBP/AUD | 1.5612100 | 1.5683000 | Chart |
| GBP/CAD | 1.6058900 | 1.6134000 | Chart |
| GBP/CHF | 1.2834700 | 1.2899000 | Chart |
| GBP/DKK | 8.4346500 | 8.5478500 | Chart |
| GBP/HKD | 12.6623300 | 12.7144900 | Chart |
| GBP/JPY | 124.9186100 | 125.5155100 | Chart |
| GBP/NOK | 8.9047300 | 9.0572300 | Chart |
| GBP/NZD | 1.9447900 | 1.9544100 | Chart |
| GBP/SEK | 10.4719500 | 10.6714700 | Chart |
| GBP/SGD | 1.9603100 | 1.9737700 | Chart |
| GBP/THB | 47.7867800 | 49.6121200 | Chart |
| GBP/USD | 1.6250600 | 1.6313400 | Chart |
| EUR/GBP | 0.8751100 | 0.8792200 | Chart |
0 评论:
Post a Comment