Pound Exchange rate 11 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| GBP/AUD | 1.5820700 | 1.5892800 | Chart |
| GBP/CAD | 1.5957300 | 1.6032000 | Chart |
| GBP/CHF | 1.1699500 | 1.1759300 | Chart |
| GBP/DKK | 8.4309700 | 8.5440700 | Chart |
| GBP/HKD | 12.5716500 | 12.6234900 | Chart |
| GBP/JPY | 123.8066200 | 124.3987500 | Chart |
| GBP/NOK | 8.8914200 | 9.0435800 | Chart |
| GBP/NZD | 1.9798200 | 1.9896800 | Chart |
| GBP/SEK | 10.5300900 | 10.7303000 | Chart |
| GBP/SGD | 1.9596600 | 1.9731100 | Chart |
| GBP/THB | 47.2598200 | 49.0660800 | Chart |
| GBP/USD | 1.6103900 | 1.6166100 | Chart |
| EUR/GBP | 0.8756000 | 0.8797200 | Chart |
0 评论:
Post a Comment