New Zealand Dollars Exchange rate 8 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| NZD/CAD | 0.8137400 | 0.8177500 | Chart |
| NZD/CHF | 0.6289800 | 0.6323100 | Chart |
| NZD/DKK | 4.2854400 | 4.3455400 | Chart |
| NZD/HKD | 6.4648700 | 6.4930800 | Chart |
| NZD/JPY | 64.5957400 | 64.9193200 | Chart |
| NZD/NOK | 4.5102300 | 4.5902500 | Chart |
| NZD/SEK | 5.3200500 | 5.4246800 | Chart |
| NZD/SGD | 1.0070100 | 1.0145200 | Chart |
| NZD/THB | 24.2503000 | 25.1923900 | Chart |
| NZD/USD | 0.8281500 | 0.8315500 | Chart |
| AUD/NZD | 1.2428600 | 1.2488100 | Chart |
| EUR/NZD | 1.7208200 | 1.7299300 | Chart |
| GBP/NZD | 1.9706700 | 1.9804200 | Chart |
0 评论:
Post a Comment