New Zealand Dollars Exchange rate 15 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| NZD/CAD | 0.8239000 | 0.8279500 | Chart |
| NZD/CHF | 0.6554900 | 0.6589300 | Chart |
| NZD/DKK | 4.3239200 | 4.3845200 | Chart |
| NZD/HKD | 6.4965200 | 6.5248200 | Chart |
| NZD/JPY | 64.0814100 | 64.4028100 | Chart |
| NZD/NOK | 4.5645600 | 4.6454600 | Chart |
| NZD/SEK | 5.3681500 | 5.4736500 | Chart |
| NZD/SGD | 1.0054800 | 1.0129800 | Chart |
| NZD/THB | 24.5045800 | 25.4555800 | Chart |
| NZD/USD | 0.8337400 | 0.8371600 | Chart |
| AUD/NZD | 1.2427700 | 1.2487100 | Chart |
| EUR/NZD | 1.7060700 | 1.7150900 | Chart |
| GBP/NZD | 1.9442100 | 1.9538200 | Chart |
0 评论:
Post a Comment