New Zealand Dollars Exchange rate 12 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| NZD/CAD | 0.8143900 | 0.8184000 | Chart |
| NZD/CHF | 0.6292900 | 0.6326300 | Chart |
| NZD/DKK | 4.3114100 | 4.3718400 | Chart |
| NZD/HKD | 6.4360800 | 6.4641800 | Chart |
| NZD/JPY | 63.4828100 | 63.8018500 | Chart |
| NZD/NOK | 4.5500100 | 4.6306300 | Chart |
| NZD/SEK | 5.3354100 | 5.4402600 | Chart |
| NZD/SGD | 0.9984800 | 1.0059300 | Chart |
| NZD/THB | 24.2267500 | 25.1676500 | Chart |
| NZD/USD | 0.8259500 | 0.8293500 | Chart |
| AUD/NZD | 1.2438700 | 1.2498300 | Chart |
| EUR/NZD | 1.7105700 | 1.7196400 | Chart |
| GBP/NZD | 1.9554100 | 1.9651000 | Chart |
0 评论:
Post a Comment