New Zealand Dollars Exchange rate 11 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| NZD/CAD | 0.8038600 | 0.8078300 | Chart |
| NZD/CHF | 0.5898200 | 0.5929900 | Chart |
| NZD/DKK | 4.2475700 | 4.3071900 | Chart |
| NZD/HKD | 6.3394900 | 6.3672900 | Chart |
| NZD/JPY | 62.4733500 | 62.7884300 | Chart |
| NZD/NOK | 4.4795400 | 4.5589900 | Chart |
| NZD/SEK | 5.3047500 | 5.4089100 | Chart |
| NZD/SGD | 0.9871800 | 0.9945600 | Chart |
| NZD/THB | 23.8327600 | 24.7586700 | Chart |
| NZD/USD | 0.8119700 | 0.8153300 | Chart |
| AUD/NZD | 1.2500500 | 1.2560700 | Chart |
| EUR/NZD | 1.7371700 | 1.7464100 | Chart |
| GBP/NZD | 1.9781200 | 1.9879700 | Chart |
0 评论:
Post a Comment