HKD Exchange rate 9 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| AUD/HKD | 7.8698900 | 7.8995000 | Chart |
| CAD/HKD | 7.8386100 | 7.8695700 | Chart |
| CHF/HKD | 10.3355200 | 10.3768300 | Chart |
| CNY/HKD | 1.2093400 | 1.2195700 | Chart |
| DKK/HKD | 1.4762800 | 1.4956700 | Chart |
| EUR/HKD | 11.0430600 | 11.0923400 | Chart |
| GBP/HKD | 12.6965200 | 12.7488000 | Chart |
| JPY/HKD | 0.1006600 | 0.1010600 | Chart |
| NOK/HKD | 1.4130000 | 1.4368100 | Chart |
| NZD/HKD | 6.3485900 | 6.3764200 | Chart |
| SEK/HKD | 1.1878800 | 1.2101400 | Chart |
| SGD/HKD | 6.3608300 | 6.4028700 | Chart |
| THB/HKD | 0.2564300 | 0.2661100 | Chart |
| USD/HKD | 7.8015000 | 7.8187000 | Chart |
0 评论:
Post a Comment