HKD Exchange rate 15 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| AUD/HKD | 8.0867600 | 8.1170300 | Chart |
| CAD/HKD | 7.8688100 | 7.8999200 | Chart |
| CHF/HKD | 9.8357000 | 9.8744700 | Chart |
| CNY/HKD | 1.2155600 | 1.2258600 | Chart |
| DKK/HKD | 1.4837200 | 1.5032300 | Chart |
| EUR/HKD | 11.0988500 | 11.1483400 | Chart |
| GBP/HKD | 12.6607700 | 12.7129200 | Chart |
| JPY/HKD | 0.1011200 | 0.1015200 | Chart |
| NOK/HKD | 1.4005000 | 1.4240700 | Chart |
| NZD/HKD | 6.4925400 | 6.5208300 | Chart |
| SEK/HKD | 1.1884800 | 1.2107700 | Chart |
| SGD/HKD | 6.4298100 | 6.4723700 | Chart |
| THB/HKD | 0.2556100 | 0.2652600 | Chart |
| USD/HKD | 7.7843000 | 7.8015000 | Chart |
0 评论:
Post a Comment