HKD Exchange rate 11 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| AUD/HKD | 7.9297300 | 7.9595200 | Chart |
| CAD/HKD | 7.8606000 | 7.8916600 | Chart |
| CHF/HKD | 10.7185700 | 10.7618900 | Chart |
| CNY/HKD | 1.2127200 | 1.2229900 | Chart |
| DKK/HKD | 1.4746000 | 1.4939700 | Chart |
| EUR/HKD | 11.0317400 | 11.0809600 | Chart |
| GBP/HKD | 12.5716500 | 12.6234900 | Chart |
| JPY/HKD | 0.1013100 | 0.1017100 | Chart |
| NOK/HKD | 1.3931500 | 1.4165800 | Chart |
| NZD/HKD | 6.3333100 | 6.3610800 | Chart |
| SEK/HKD | 1.1741600 | 1.1961300 | Chart |
| SGD/HKD | 6.3854000 | 6.4276200 | Chart |
| THB/HKD | 0.2567800 | 0.2664700 | Chart |
| USD/HKD | 7.7990000 | 7.8162000 | Chart |
0 评论:
Post a Comment