Euro Exchange rate 12 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| EUR/AUD | 1.3722000 | 1.3789100 | Chart |
| EUR/CAD | 1.3966900 | 1.4037100 | Chart |
| EUR/CHF | 1.0792500 | 1.0850700 | Chart |
| EUR/DKK | 7.3969400 | 7.4956500 | Chart |
| EUR/GBP | 0.8728900 | 0.8769900 | Chart |
| EUR/HKD | 11.0379700 | 11.0872200 | Chart |
| EUR/JPY | 108.8739600 | 109.4316300 | Chart |
| EUR/NOK | 7.8063000 | 7.9393500 | Chart |
| EUR/NZD | 1.7105700 | 1.7196400 | Chart |
| EUR/SEK | 9.1537800 | 9.3274800 | Chart |
| EUR/SGD | 1.7130600 | 1.7247000 | Chart |
| EUR/THB | 41.5650500 | 43.1506100 | Chart |
| EUR/USD | 1.4165200 | 1.4224800 | Chart |
0 评论:
Post a Comment