CHF Exchange rate 8 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| CHF/CAD | 1.2906900 | 1.2970100 | Chart |
| CHF/DKK | 6.7976900 | 6.8937300 | Chart |
| CHF/HKD | 10.2551800 | 10.2960800 | Chart |
| CHF/JPY | 102.4724000 | 102.9774000 | Chart |
| CHF/NOK | 7.1542200 | 7.2818800 | Chart |
| CHF/SEK | 8.4390000 | 8.6058300 | Chart |
| CHF/SGD | 1.5967400 | 1.6088100 | Chart |
| CHF/THB | 38.4354800 | 39.9328700 | Chart |
| AUD/CHF | 0.7837900 | 0.7874600 | Chart |
| EUR/CHF | 1.0848100 | 1.0906600 | Chart |
| GBP/CHF | 1.2425500 | 1.2488300 | Chart |
| NZD/CHF | 0.6285900 | 0.6319200 | Chart |
| USD/CHF | 0.7583400 | 0.7611700 | Chart |
0 评论:
Post a Comment