CHF Exchange rate 15 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| CHF/CAD | 1.2536900 | 1.2597600 | Chart |
| CHF/DKK | 6.5790200 | 6.6716700 | Chart |
| CHF/HKD | 9.8870600 | 9.9261000 | Chart |
| CHF/JPY | 97.5113000 | 97.9892000 | Chart |
| CHF/NOK | 6.9451600 | 7.0687200 | Chart |
| CHF/SEK | 8.1678600 | 8.3289400 | Chart |
| CHF/SGD | 1.5298800 | 1.5413900 | Chart |
| CHF/THB | 37.2847200 | 38.7342900 | Chart |
| AUD/CHF | 0.8168200 | 0.8206000 | Chart |
| EUR/CHF | 1.1212000 | 1.1272100 | Chart |
| GBP/CHF | 1.2777000 | 1.2841100 | Chart |
| NZD/CHF | 0.6554900 | 0.6589300 | Chart |
| USD/CHF | 0.7852000 | 0.7881000 | Chart |
0 评论:
Post a Comment