CHF Exchange rate 12 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| CHF/CAD | 1.2907400 | 1.2970500 | Chart |
| CHF/DKK | 6.8327800 | 6.9292100 | Chart |
| CHF/HKD | 10.2024200 | 10.2430700 | Chart |
| CHF/JPY | 100.6176500 | 101.1144600 | Chart |
| CHF/NOK | 7.2109300 | 7.3393800 | Chart |
| CHF/SEK | 8.4556400 | 8.6226200 | Chart |
| CHF/SGD | 1.5824100 | 1.5943700 | Chart |
| CHF/THB | 38.3949400 | 39.8898000 | Chart |
| AUD/CHF | 0.7848700 | 0.7885400 | Chart |
| EUR/CHF | 1.0792500 | 1.0850700 | Chart |
| GBP/CHF | 1.2337200 | 1.2399600 | Chart |
| NZD/CHF | 0.6292900 | 0.6326300 | Chart |
| USD/CHF | 0.7609300 | 0.7637700 | Chart |
0 评论:
Post a Comment