Canadian dollar Exchange rate 8 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| CAD/DKK | 5.2548400 | 5.3271000 | Chart |
| CAD/HKD | 7.9262300 | 7.9576100 | Chart |
| CAD/JPY | 79.2125700 | 79.5772700 | Chart |
| CAD/NOK | 5.5304400 | 5.6270400 | Chart |
| CAD/SEK | 6.5236200 | 6.6501200 | Chart |
| CAD/SGD | 1.2343300 | 1.2432000 | Chart |
| CAD/THB | 29.7118700 | 30.8579600 | Chart |
| AUD/CAD | 1.0142500 | 1.0187000 | Chart |
| CHF/CAD | 1.2906900 | 1.2970100 | Chart |
| EUR/CAD | 1.4038400 | 1.4108900 | Chart |
| GBP/CAD | 1.6079700 | 1.6154900 | Chart |
| NZD/CAD | 0.8134500 | 0.8174500 | Chart |
| USD/CAD | 0.9811800 | 0.9848200 | Chart |
0 评论:
Post a Comment