Canadian dollar Exchange rate 15 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| CAD/DKK | 5.2359400 | 5.3079000 | Chart |
| CAD/HKD | 7.8673200 | 7.8984300 | Chart |
| CAD/JPY | 77.6029300 | 77.9609000 | Chart |
| CAD/NOK | 5.5273400 | 5.6237900 | Chart |
| CAD/SEK | 6.5004300 | 6.6264000 | Chart |
| CAD/SGD | 1.2175600 | 1.2263100 | Chart |
| CAD/THB | 29.6732100 | 30.8165400 | Chart |
| AUD/CAD | 1.0266400 | 1.0311300 | Chart |
| CHF/CAD | 1.2536900 | 1.2597600 | Chart |
| EUR/CAD | 1.4092800 | 1.4163500 | Chart |
| GBP/CAD | 1.6059900 | 1.6135000 | Chart |
| NZD/CAD | 0.8239000 | 0.8279500 | Chart |
| USD/CAD | 0.9867800 | 0.9904200 | Chart |
0 评论:
Post a Comment