Canadian dollar Exchange rate 12 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| CAD/DKK | 5.2817700 | 5.3543300 | Chart |
| CAD/HKD | 7.8851600 | 7.9163600 | Chart |
| CAD/JPY | 77.7759400 | 78.1348500 | Chart |
| CAD/NOK | 5.5740700 | 5.6712700 | Chart |
| CAD/SEK | 6.5362400 | 6.6628500 | Chart |
| CAD/SGD | 1.2232100 | 1.2320000 | Chart |
| CAD/THB | 29.6794300 | 30.8235700 | Chart |
| AUD/CAD | 1.0156900 | 1.0201400 | Chart |
| CHF/CAD | 1.2907400 | 1.2970500 | Chart |
| EUR/CAD | 1.3966900 | 1.4037100 | Chart |
| GBP/CAD | 1.5966000 | 1.6040800 | Chart |
| NZD/CAD | 0.8143900 | 0.8184000 | Chart |
| USD/CAD | 0.9845800 | 0.9882200 | Chart |
0 评论:
Post a Comment