Canadian dollar Exchange rate 11 August 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| CAD/DKK | 5.2717800 | 5.3441800 | Chart |
| CAD/HKD | 7.8686500 | 7.8997500 | Chart |
| CAD/JPY | 77.5425700 | 77.9000800 | Chart |
| CAD/NOK | 5.5596900 | 5.6566000 | Chart |
| CAD/SEK | 6.5838700 | 6.7111500 | Chart |
| CAD/SGD | 1.2252200 | 1.2340100 | Chart |
| CAD/THB | 29.5795100 | 30.7195200 | Chart |
| AUD/CAD | 1.0075500 | 1.0119700 | Chart |
| CHF/CAD | 1.3592400 | 1.3659500 | Chart |
| EUR/CAD | 1.4000900 | 1.4071100 | Chart |
| GBP/CAD | 1.5942800 | 1.6017500 | Chart |
| NZD/CAD | 0.8038600 | 0.8078300 | Chart |
| USD/CAD | 0.9885700 | 0.9922300 | Chart |
0 评论:
Post a Comment