Australian dollar Exchange rate August 15 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 1.0264500 | 1.0309400 | Chart |
| AUD/CHF | 0.8204000 | 0.8242000 | Chart |
| AUD/DKK | 5.3899300 | 5.4632600 | Chart |
| AUD/HKD | 8.0937600 | 8.1240500 | Chart |
| AUD/JPY | 79.8469300 | 80.2004300 | Chart |
| AUD/NOK | 5.6903200 | 5.7888200 | Chart |
| AUD/NZD | 1.2429800 | 1.2489200 | Chart |
| AUD/SEK | 6.6918000 | 6.8205400 | Chart |
| AUD/SGD | 1.2526800 | 1.2615100 | Chart |
| AUD/THB | 30.5368000 | 31.7089800 | Chart |
| AUD/USD | 1.0387400 | 1.0423600 | Chart |
| EUR/AUD | 1.3692100 | 1.3758900 | Chart |
| GBP/AUD | 1.5612100 | 1.5683000 | Chart |
0 评论:
Post a Comment