Australian dollar Exchange rate August 11 2011
| Currency | Bid | Ask | Chart |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 1.0069800 | 1.0114000 | Chart |
| AUD/CHF | 0.7386400 | 0.7421500 | Chart |
| AUD/DKK | 5.3185100 | 5.3909000 | Chart |
| AUD/HKD | 7.9367800 | 7.9666000 | Chart |
| AUD/JPY | 78.1835000 | 78.5307500 | Chart |
| AUD/NOK | 5.6090000 | 5.7060900 | Chart |
| AUD/NZD | 1.2485800 | 1.2546000 | Chart |
| AUD/SEK | 6.6413200 | 6.7689000 | Chart |
| AUD/SGD | 1.2359000 | 1.2446200 | Chart |
| AUD/THB | 29.8248700 | 30.9707000 | Chart |
| AUD/USD | 1.0165700 | 1.0201300 | Chart |
| EUR/AUD | 1.3878700 | 1.3946700 | Chart |
| GBP/AUD | 1.5807300 | 1.5879400 | Chart |
0 评论:
Post a Comment